Urmareste-ne

Archive

Procentaj de 81% al ponturilor câștigătoare în Serie A și Cupa Spaniei

Sursă foto: advantageone.com.au

Toate pronosticurile oferite de betmag.ro în această săptămână pentru meciurile din optimile de finală ale Cupei Spaniei au fost câștigătoare, rata de succes fiind una foarte crescută și în cadrul etapei intermediare din Serie A. 

Doar trei dintre cele zece pronosticuri pentru etapa din Italia au fost pierdute, restul de șapte ieșind fără prea multe emoții. Pentru astăzi ne-au mai rămas alte două partide din Cupa Spaniei, pentru care ți-am pregătit ponturi, echipele probabile, jucătorii indisponibili și televizările.

PONTURI ITALIA
Genoa – Sampdoria Peste 1,5 @ 1.35 | 2-3 CÂȘTIGAT
Udinese – Atalanta 1x @ 1.34 | 2-1 CÂȘTIGAT
AC Milan – Bologna 1 @ 1.50 | 0-1 PIERDUT
Chievo – AS Roma X2 @ 1.33 | 3-3 CÂȘTIGAT
Juventus – Verona 1 (-1) @ 1.65 | 3-0 CÂȘTIGAT
Lazio – Carpi Peste 1,5 @ 1.30 | 0-0 PIERDUT
Palermo – Fiorentina PsF 2 @ 1.59 | 1-3 CÂȘTIGAT
Sassuolo – Frosinone Peste 1,5 @ 1.30 | 2-2 CÂȘTIGAT
Empoli – Inter Peste 1,5 @ 1.40 | 0-1 PIERDUT
Napoli – Torino 1 @ 1.40 | 2-1 CÂȘTIGAT

PONTURI CUPA SPANIEI
Bilbao – Villarreal Peste 1,5 @ 1.35 | 3-2 CÂȘTIGAT
Mirandes – Deportivo Sub 2,5 @ 1.55 | 1-1 CÂȘTIGAT
Valencia – Granada Peste 1,5 @ 1.40 | 4-0 CÂȘTIGAT
Betis – Sevilla 1-3 goluri @ 1.47 | 0-2 CÂȘTIGAT
Barcelona – Espanyol 1-1&3+ @ 1.42 | 4-1 CÂȘTIGAT
Rayo – Atletico Sub 2,5 @ 1.75 | 1-1 CÂȘTIGAT
Eibar – Las Palmas VEZI INFO
Cadiz – Celta Vigo VEZI INFO

Sursă foto: advantageone.com.au
logo-fortuna-blogFORTUNA ESTE ONLINE ȘI-N ROMÂNIA!
Casa de pariuri numărul 1 în Europa Centrală și de Est este de-acum și în România (Decizia ONJN 2159/28.08.2015)! Bucură-te acum de un FREE BET în valoare de 25 RON!

fortuna model 1

Agenții autorizate